常温常圧における空気と水の代表的な物性値、および流体力学における無次元量についてまとめています。ナビエ-ストークス(NS)方程式やエンタルピー輸送方程式を無次元化して解析する際に用いられる無次元量を含み、それぞれの意味と空気・水の特性に基づく具体例を提供します。
- 空気と水の物性値
以下に、数値計算で無次元化を行う際に必要な物性値を、空気と水についてまとめました。運動量拡散係数や熱拡散係数も含めて、各種物理量を示しています。
物質 | 物理量 | 英語名 | 記号 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
空気 | 密度 | Density | ρ | 1.225 | kg/m³ |
運動量拡散係数 | Momentum Diffusivity (ν) | ν | 1.461 × 10⁻⁵ | m²/s | |
熱拡散係数 | Thermal Diffusivity (α) | α | 1.96 × 10⁻⁵ | m²/s | |
比熱容量 (定圧) | Specific Heat Capacity | Cp | 1006.43 | J/(kg·K) | |
熱伝導率 | Thermal Conductivity | k | 0.0242 | W/(m·K) | |
粘度 | Viscosity | μ | 1.7894e-05 | Pa·s | |
音速 | Speed of Sound | c | 343 | m/s |
水 | 密度 | Density | ρ | 998.2 | kg/m³ |
運動量拡散係数 | Momentum Diffusivity (ν) | ν | 1.00 5× 10⁻⁶ | m²/s | |
熱拡散係数 | Thermal Diffusivity (α) | α | 1.44 × 10⁻⁷ | m²/s | |
比熱容量 | Specific Heat Capacity | Cp | 4182 | J/(kg·K) | |
熱伝導率 | Thermal Conductivity | k | 0.6 | W/(m·K) | |
粘度 | Viscosity | μ | 0.001003 | Pa·s | |
表面張力 | Surface Tension | σ | 0.0719404 | N/m |
2. ナビエ-ストークス(NS)方程式の無次元量
代表的な無次元量
無次元量 | 定義式 | 意味 | 空気 (20°C) | 水 (20°C) |
|---|---|---|---|---|
Reynolds数 (Re) | Re = (ρ u L) / μ = (u L) / ν | 慣性力と粘性力の比。大きいと乱流、小さいと層流 | 約 程度 | 約 程度 |
Mach数 (Ma) | Ma = u / c | 流速と音速の比。音速を超えると衝撃波など発生 | 空気に対して0.1~数程度 | – |
Froude数 (Fr) | Fr = u / sqrt(g L) | 重力と慣性力の比。自由表面流などで重要 | – | – |
Strouhal数 (St) | St = (ω L) / u | 非定常性の指標。振動現象の重要指標 | 周波数依存 | 周波数依存 |
Weber数 (We) | We = (ρ u^2 L) / σ | 慣性力と表面張力の比。液滴や膜の挙動 | 空気で数程度 | 水で0.1~数程度 |
3. エンタルピー輸送方程式の無次元量
無次元量 | 定義式 | 意味 | 空気 (20°C) | 水 (20°C) |
|---|---|---|---|---|
Prandtl数 (Pr) | Pr = (μ Cp) / k = ν / α | 動粘度と熱拡散率の比。伝熱特性を示す | 約0.71 | 約7.0 |
Nusselt数 (Nu) | Nu = (h L) / k | 対流と伝導による熱伝達の比。境界層での熱伝達率 | 強制対流に依存 | 強制対流に依存 |
Fourier数 (Fo) | Fo = (α t) / L^2 | 伝熱の時間尺度。熱拡散の進行度合い | 時間依存 | 時間依存 |
Biot数 (Bi) | Bi = (h L) / k | 伝導と対流の熱伝達の比。小さいと物体全体が均一温度に | 空気で数程度 | 水で数程度 |
Rayleigh数 (Ra) | Ra = Gr * Pr | 自然対流の指標。熱膨張と温度差による浮力が影響 | 数程度 | 水で 以上 |
4. 無次元量の解説
- Reynolds数 (Re): 流れの乱流・層流の判定基準で、慣性力と粘性力の相対的な強さを表します。
- Mach数 (Ma): 流速が音速と比べてどの程度かを示し、超音速の場合には衝撃波などが発生します。
- Froude数 (Fr): 流体の運動と重力の影響を相対評価し、自由表面の流れで重要です。
- Prandtl数 (Pr): 動粘度と熱拡散率の比率で、空気では約0.71、水では約7と大きく異なります。
- Nusselt数 (Nu): 熱伝達率を示し、強制対流や自然対流の条件で異なる値を取ります。
- Fourier数 (Fo): 伝熱の進行度合いを示し、熱の時間経過による進行具合を表します。
- Rayleigh数 (Ra): 流体内の温度差に基づく浮力の指標で、自然対流に影響します。
空気と水の物理的性質を理解し、流体の動力学や熱輸送特性を把握するための参考にしていただけます。